Á¦Ç°¼Ò°³
Á¦Ç°¼Ò°³ > ¾Ð·ÂÆØÃ¢ÅÊÅ© > KMP ¾Ð·ÂÅÊÅ©
| ¸ðµ¨ | ¿ë·®(Liter) | ¿Ü°æ(mm) | ³ôÀÌ(mm) | ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â | ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ | ¿¬°á±¸°æ(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCF 19L | 19 | 270 | 395 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| KCF 24L | 24 | 460 | 290 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| KCF 50L | 50 | 545 | 375 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| ¸ðµ¨ | ¿ë·®(Liter) | ¿Ü°æ(mm) | ³ôÀÌ(mm) | ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â | ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ | ¿¬°á±¸°æ(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KWT 100L | 100 | 450 | 865 | 10/16bar | -10~99¡É | 25 |
| KWT 150L | 150 | 500 | 1135 | 10/16bar | -10~99¡É | 25 |
| KWT 200L | 200 | 628 | 1080 | 10/16bar | -10~99¡É | 32 |
| KWT 300L | 300 | 628 | 1400 | 10/16bar | -10~99¡É | 32 |
| KWT 500L | 500 | 790 | 1455 | 10/16bar | -10~99¡É | 32 |
| ¸ðµ¨ | ¿ë·®(Liter) | ¿Ü°æ(mm) | ³ôÀÌ(mm) | ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â | ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ | ¿¬°á±¸°æ(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVT 19L | 19 | 270 | 395 | 10bar | -10~99¡É | 25 |
| KVT 24L | 24 | 270 | 460 | 10bar | -10~99¡É | 25 |
| KVT 50L | 19 | 350 | 660 | 10bar | -10~99¡É | 25 |
| KVT 60L | 60 | 380 | 795 | 10bar | -10~99¡É | 25 |
| KVT 80L | 80 | 450 | 740 | 10bar | -10~99¡É | 25 |
| KVT 100L | 100 | 450 | 825 | 10bar | -10~99¡É | 25 |
| ¸ðµ¨ | ¿ë·®(Liter) | ¿Ü°æ(mm) | ³ôÀÌ(mm) | ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â | ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ | ¿¬°á±¸°æ(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KET 5L | 5 | 162 | 262 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| KET 8L | 8 | 545 | 200 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| KET 20L | 20 | 685 | 278 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| ¸ðµ¨ | ¿ë·®(Liter) | ¿Ü°æ(mm) | ³ôÀÌ(mm) | ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â | ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ | ¿¬°á±¸°æ(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KXY 2L | 2 | 124 | 242 | 10 bar | -10~99¡É | 15 |
| KXY 5L | 5 | 200 | 290 | 10 bar | -10~99¡É | 20 |
| KXY 8L | 8 | 200 | 330 | 10 bar | -10~99¡É | 20 |
| KXY 10L | 10 | 230 | 330 | 10 bar | -10~99¡É | 20 |
| KXY 12L | 12 | 270 | 395 | 10 bar | -10~99¡É | 20 |
| KXY 19L | 19 | 270 | 395 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| KXY 24L | 24 | 270 | 455 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| KXY H24L | 24 | 270 | 294 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| KXY 36L | 36 | 350 | 435 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| ¸ðµ¨ | ¿ë·®(Liter) | ¿Ü°æ(mm) | ³ôÀÌ(mm) | ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â | ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ | ¿¬°á±¸°æ(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSF 24L | 24 | 460 | 290 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| KSF 50L | 50 | 545 | 377 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| KSF 100L | 100 | 685 | 475 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| ¸ðµ¨ | ¿ë·®(Liter) | ¿Ü°æ(mm) | ³ôÀÌ(mm) | ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â | ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ | ¿¬°á±¸°æ(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSVT 19L | 19 | 270 | 395 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| KSVT 24L | 24 | 270 | 460 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| KSVT 50L | 50 | 350 | 660 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| KSVT 60L | 60 | 380 | 795 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| KSVT 80L | 80 | 450 | 740 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
| KSVT 100L | 100 | 450 | 825 | 10 bar | -10~99¡É | 25 |
ÇÑÀÏ»ê¾÷