Á¦Ç°¼Ò°³
Á¦Ç°¼Ò°³ > ¾Ð·ÂÆØÃ¢ÅÊÅ© > ¾Ð·Âè¹ö
| Ç׸ñ | ¸í¼¼ | |||
|---|---|---|---|---|
| »ç¿ë¾Ð·Â¹üÀ§ | 1.0MPa(10kg/§²)ÀÌÇÏ | 1.0MPa(20kg/§²)ÀÌÇÏ | 2.0MPa(20kg/§²)ÀÌÇÏ | 2.0MPa(20kg/§²)ÀÌÇÏ |
| ÀÛµ¿¾Ð·Â | 0.4 Mpa(2kg/§²) | 1.2 Mpa(2kg/§²) | 0.4 Mpa(4kg/§²) | 0.4 Mpa(4kg/§²) |
| Á¤Áö¾Ð·Â | 0.6 Mpa(2kg/§²) | 0.6 Mpa(2kg/§²) | 1.6 Mpa(16kg/§²) | 1.6 Mpa(16kg/§²) |
| ³»ºÎ¿ëÀû | 100L | 200L | 100L | 200L |
| º»Ã¼µÎ²² | 4T | 5T | 8T | 9T |
| ¿ë±â | SS 400 (KS D 3503) | |||
| ºÎ¼ÓºÎǰ | SS 400 (KS D 3503) | |||

