Á¦Ç°¼Ò°³
Á¦Ç°¼Ò°³ > ȾÇü´Ù´ÜÆßÇÁ > CMI
| ¸ðµ¨ | ¸ðÅÍÃâ·Â | ±ÇÀåÀ¯·® | ±ÇÀå¾çÁ¤ | ÃÖ´ë¾çÁ¤ | ÈíÀÔ/ÅäÃâ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | (LPM) | (m) | (m) | ±¸°æ(mm) | |
| CMF2-30(T) | 0.55 | 0.75 | 41 | 29 | 35 | 25/25 |
| CMF2-40(T) | 0.75 | 1.0 | 41 | 38 | 51 | 25/25 |
| CMF2-50(T) | 0.75 | 1.0 | 41 | 47 | 64 | 25/25 |
| CMF2-60(T) | 1.1 | 1.5 | 41 | 56 | 76 | 25/25 |
| ¸ðµ¨ | ¸ðÅÍÃâ·Â | ±ÇÀåÀ¯·® | ±ÇÀå¾çÁ¤ | ÃÖ´ë¾çÁ¤ | ÈíÀÔ/ÅäÃâ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | (LPM) | (m) | (m) | ±¸°æ(mm) | |
| CMF4-20(T) | 0.75 | 1.0 | 70 | 22 | 28 | 32/25 |
| CMF4-30(T) | 1.1 | 1.5 | 70 | 33 | 42 | 32/25 |
| CMF4-40(T) | 1.5 | 2.0 | 70 | 44 | 57 | 32/25 |
| CMF4-60(T) | 2.2 | 3.0 | 70 | 69 | 85 | 32/25 |
| ¸ðµ¨ | ¸ðÅÍÃâ·Â | ±ÇÀåÀ¯·® | ±ÇÀå¾çÁ¤ | ÃÖ´ë¾çÁ¤ | ÈíÀÔ/ÅäÃâ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | (LPM) | (m) | (m) | ±¸°æ(mm) | |
| CMF8-10(T) | 1.1 | 1.5 | 100 | 21 | 28 | 40/40 |
| CMF8-15(T) | 1.5 | 2.0 | 100 | 33 | 43 | 40/40 |
| CMF8-20(T) | 1.85 | 2.5 | 100 | 41 | 53 | 40/40 |
| CMF8-25(T) | 2.2 | 3.0 | 100 | 54 | 68 | 40/40 |
| CMF8-30T | 3.0 | 4.0 | 100 | 67 | 78 | 40/40 |
| ¸ðµ¨ | ¸ðÅÍÃâ·Â | ±ÇÀåÀ¯·® | ±ÇÀå¾çÁ¤ | ÃÖ´ë¾çÁ¤ | ÈíÀÔ/ÅäÃâ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | (LPM) | (m) | (m) | ±¸°æ(mm) | |
| CMF12B-10(T) | 1.1 | 1.5 | 150 | 16 | 19 | 40/40 |
| CMF12B-20(T) | 2.2 | 3.0 | 150 | 32 | 36 | 40/40 |
| CMF12B-30T | 3.0 | 4.0 | 150 | 48 | 55 | 40/40 |
| ¸ðµ¨ | ¸ðÅÍÃâ·Â | ±ÇÀåÀ¯·® | ±ÇÀå¾çÁ¤ | ÃÖ´ë¾çÁ¤ | ÈíÀÔ/ÅäÃâ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | (LPM) | (m) | (m) | ±¸°æ(mm) | |
| CMF16-10(T) | 1.5 | 2.0 | 200 | 16 | 19 | 50/50 |
| CMF16-20(T) | 3.0 | 4.0 | 200 | 33 | 37 | 50/50 |
| CMF16-30T | 4.0 | 5.5 | 200 | 50 | 55 | 50/50 |
| ¸ðµ¨ | ¸ðÅÍÃâ·Â | ±ÇÀåÀ¯·® | ±ÇÀå¾çÁ¤ | ÃÖ´ë¾çÁ¤ | ÈíÀÔ/ÅäÃâ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | (LPM) | (m) | (m) | ±¸°æ(mm) | |
| CMF20-10(T) | 1.85 | 2.5 | 300 | 14 | 22 | 50/50 |
| CMF20-20(T) | 4.0 | 5.5 | 300 | 32 | 41 | 50/50 |
| ¸ðµ¨ | ¸ðÅÍÃâ·Â | ±ÇÀåÀ¯·® | ±ÇÀå¾çÁ¤ | ÃÖ´ë¾çÁ¤ | ÈíÀÔ/ÅäÃâ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | (LPM) | (m) | (m) | ±¸°æ(mm) | |
| P153 | 0.75 | 1.0 | 25 | 30 | 50 | 25/25 |
| P252 | 0.75 | 1.0 | 41 | 30 | 35 | 25/25 |
| P253 | 1.1 | 1.5 | 41 | 48 | 50 | 25/25 |
| P254 | 1.5 | 2 | 41 | 65 | 68 | 25/25 |
| P351N | 1.1 | 1.5 | 58 | 20 | 22 | 32/32 |
| P352N | 1.5 | 2 | 58 | 38 | 42 | 32/32 |
| P353N | 2.2 | 3 | 58 | 55 | 62 | 32/32 |
| P354N | 2.2 | 3 | 58 | 65 | 78 | 32/32 |
| P451N | 1.5 | 2 | 75 | 18 | 19 | 40/32 |
| P452N | 2.2 | 3 | 75 | 35 | 38 | 40/32 |
| P453N | 2.2 | 3 | 75 | 52 | 55 | 40/32 |
| ¸ðµ¨ | ÃÖ°íÀ¯·® (l/min) | ÃÖ°í¾çÁ¤ (m) | ´Ü»ó | Ãú·Â(P2) | SIZE(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | DHA | DNM | L | ||||
| DAH200 | 65 | 26 | 220V | 0.20 | 0.30 | G¨ú | G¨ú | 402 |
| DAH400 | 85 | 27 | 220V | 0.40 | 0.55 | G1 | G1 | 402 |
| DAH800 | 90 | 38 | 220V | 0.55 | 0.75 | G1 | G1 | 420 |
ÇÑÀÏ»ê¾÷